> 3RV2021-4NA20 > 返回
现货推荐产品
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 3RV2021-4NA20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | 断路器,结构尺寸 S0 用于电机保护,等级 10 A 脱扣器 23 - 28 A N 脱扣器 364 A 笼卡式连接 标准通断能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIRIUS 3RV2 电机起动保护器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | LBP----- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 3 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.432 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 52.50 x 133.00 x 106.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4011209724501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643924572 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85362010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 5333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 德国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2009.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相关配套产品