> 1FK2106-3AF01-0SA0 > 返回
产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 1FK2106-3AF01-0SA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIMOTICS S-1FK2 HD 伺服电机 M0=9Nm; 当 nN=3000 每分钟转数时 PN = 2.3kW (380-480V);PN = 1.3kW 当 nN=1500 每分钟转数时(200-240V); 防护等级 IP65; 圆柱形轴 D24x50mm; 绝对值编码器单圈 22 位(实际值编码器 AS22DQC); 带 OCC 接口 插头尺寸 M23,可旋转; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | 1FK2 servomotors for SINAMICS S210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | ------71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N_CNDU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 7.000 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 265.00 x 460.00 x 285.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515681380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 8501520000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4R42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
组代码 | R220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
原产地 | 中国 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 阐明 RoHS 合规性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 责任信息 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
SCIP number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相关配套产品